Jak se vyvíjí výše nájemného v Praze, Brně, Plzni nebo Olomouci?
Podle dostupných dat zůstaly ve druhém čtvrtletí 2025 nájmy v Praze a Brně prakticky beze změny, zatímco v Plzni a Olomouci mírně vzrostly.
Následující tabulka ukazuje výši nájemného podle dispozic bytů. Nejvyšší ceny si stále drží Praha, naopak nejlevnější pronájmy nabízí Ostrava, s výjimkou bytů 3+kk.
Tabulka: Ceny nájemního bydlení ve velkých městech za 2. čtvrtletí 2025 (v Kč)
| 1+1 | 1+kk | 2+1 | 2+kk | 3+1 | 3+kk | |
| Praha | 17 632 | 16 703 | 22 493 | 22 167 | 32 299 | 35 561 |
| Brno | 13 366 | 12 192 | 16 813 | 17 486 | 19 615 | 21 527 |
| Ostrava | 8 957 | 8 925 | 11 911 | 12 253 | 13 831 | 18 900 |
| Plzeň | 11 110 | 11 390 | 15 061 | 15 028 | 16 320 | 18 350 |
| Olomouc | 10 607 | 11 603 | 15 634 | 15 484 | 18 663 | 17 257 |
Zdroj: Statistiky společnosti UlovDomov.cz na základě mediánů cen